iPad料金表
2020.05.03
iPad料金表
iPadの修理料金です。価格はすべて税込み価格です。
第7世代iPadPro10.2(2019)
モデル:A2197 / A2198 / A2200
料金をみる
iPad7/8 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥30,800- |
タッチパネル | | ¥18,700- |
液晶不良 | 約120分 | ¥27,500- |
バッテリー交換 | 約120分 | |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基盤修理 | | ¥27,500- |
第6世代iPadAir4
モデル:A1893 / A1954
料金をみる
iPad6 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥28,600- |
タッチパネル | | ¥19,800- |
液晶不良 | 約120分 | ¥26,400- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基盤修理 | | ¥27,500- |
第5世代iPadAir3
モデル:A1822 / A1823
料金をみる
iPad5 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥27,500- |
タッチパネル | 約120分 | ¥18,700- |
液晶不良 | 約120分 | ¥25,300- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基板修理 | | ¥27,500- |
iPadPro12.9第3世代
モデル:A1876
料金をみる
iPadPro12.9-3 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥42,900- |
タッチパネル | 約120分 | ¥42,900- |
液晶 | 約120分 | ¥42,900- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥14,300- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥5,280- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥7,150- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基盤修理 | | ¥31,900- |
iPadPro12.9第2世代
モデル:A1670 / A1671 / A1821
料金をみる
iPadPro12.9-2 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥63,800 |
タッチパネル | 約120分 | ¥63,800 |
液晶 | 約120分 | ¥63,800 |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥12,100- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥5,280- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥7,150- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基盤修理 | | ¥31,900- |
iPadPro12.9第1世代
モデル:A1584 / A1652
料金をみる
iPadPro12.9-1 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥38,500- |
タッチパネル | 約120分 | ¥38,500- |
液晶 | 約120分 | ¥38,500- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥5,280- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥7,150- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基盤修理 | | ¥31,900- |
iPadPro11(2018)
モデル:A1980
料金をみる
iPadPro11 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥46,200 |
タッチパネル | 約120分 | ¥46,200 |
液晶 | 約120分 | ¥46,200 |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥13,200- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基盤修理 | | ¥31,900- |
iPadPro10.5第2世代
モデル:A2152
料金をみる
iPadPro10.5-2 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥36,300 |
タッチパネル | 約120分 | ¥36,300 |
液晶 | 約120分 | ¥36,300 |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥13,200- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基板修理 | | ¥31,900- |
iPadPro10.5 2017
モデル:A1701 / A1709
料金をみる
iPadPro10.5(2017) | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥36,300 |
タッチパネル | 約120分 | ¥36,300 |
液晶不良 | 約120分 | ¥36,300 |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥12,100- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基盤修理 | | ¥31,900- |
iPadPro9.7
モデル:A1673 / A1674 / A1675
料金をみる
iPadPro9.7 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥35,200- |
タッチパネル | 約120分 | ¥35,200- |
液晶 | 約120分 | ¥35,200- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基板修理 | | ¥31,900- |
iPadAir2
モデル:A1566 / A1567
料金をみる
iPadAir2 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥29,700- |
タッチパネル | 約120分 | ¥29,700- |
液晶 | 約120分 | ¥29,700- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基板修理 | | ¥27,500- |
iPadAir
モデル:A1474 / 1475
料金をみる
iPadAir | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥26,400- |
タッチパネル | 約120分 | ¥16,500- |
液晶 | 約120分 | ¥24,200- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基盤修理 | | ¥27,500- |
iPadmini5
モデル:A2133
料金をみる
iPadmini5 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥28,600 |
タッチパネル | 約120分 | ¥28,600 |
液晶不良 | 約120分 | ¥28,600 |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥12,100- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
アクティベート | | ¥30,800- |
iPadmini4
モデル:A1538 / A1550
料金をみる
iPadmini4 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥26,400- |
タッチパネル | 約120分 | ¥26,400- |
液晶不良 | 約120分 | ¥26,400- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基板修理 | | ¥27,500- |
iPadmini3
モデル:A1599 / A1600
料金をみる
iPadmini3 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥23,100- |
タッチパネル | 約120分 | ¥15,400- |
液晶 | 約120分 | ¥18,700- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基板修理 | | ¥27,500- |
iPadmini2
モデル:A1489 / A1490
料金をみる
iPadmini2 | 修理時間 | 修理価格 |
タッチパネル液晶 | 約120分 | ¥23,100- |
タッチパネル | 約120分 | ¥15,400- |
液晶 | 約120分 | ¥18,700- |
バッテリー交換 | 約120分 | ¥11,000- |
スーパーガラスコーティング片面 | 約30分 | ¥4,070- |
スーパーガラスコーティング両面 | 約30分 | ¥6,160- |
ガラスフィルム | 約10分 | ¥3,080- |
シャシー曲がり矯正 | | ¥2,200- |
診断料 | | ¥5,280- |
基板修理 | | ¥27,500- |